027-85722841
在線咨詢
微信二維碼
産品展示
Service发布时间:2021-04-28 15:57:19 浏覽次數:2021次
XBD系列固定消防專用泵是我廠根據市場對消防泵的實際需要及其特殊的使用要求,嚴格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標准而研制開發是新型消防産品。經國家消防裝備質量監督檢測中心檢測,各項性能指標均達到或超過標准的要求。
XBD系列分爲立式單級、立式多級、便拆立式多級和臥式多級四種結構形式以滿足用戶不同的使用需要。
三、産品特點
XBD-LS型消防泵主要用于消防系統管道增壓送水。也可適用于工業和城市給排水,高層建築增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓空調制冷系統送水及設備配套等場合。
四、結構說明
XBD-LS型單吸單級消防泵由電機和泵兩部分組成,泵和電機同軸,泵結構包括泵體、葉輪、泵蓋、機械密封等到部件組成。泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,裝卸爲方便,占地面積小。泵設有安裝底座便于安裝,增加泵運行穩定性。泵密封采用機械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點。泵的軸向力由葉輪設平衡環來進行平衡、泵的進出口法蘭按1.6MPa壓力設計,管路配套方便。
性能參數及外形尺寸
型號 | 口徑 | 流量 | 壓力 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需蝕余量 | 重量 |
(L/S) | (MPa) | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
XBD3.2/5-65LS | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65LS | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65LS | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65LS | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80LS | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80LS | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80LS | 80 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80LS | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100LS | 100 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100LS | 100 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100LS | 100 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100LS | 100 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125LS | 125 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125LS | 125 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125LS | 125 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
XBD12.5/40-125LS | 125 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 |
XBD3.2/5-150LS | 150 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 |
XBD5/50-150LS | 150 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 |
XBD3.2/100-200LS | 200 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 |
XBD5/100-200LS | 200 | 100 | 0.5 | 1480 | 75 | 77 | 3.5 | 498 |
下一條:国产精产国品一二三在观看